Beschreibung
| Modell | SB-DA1564-E |
|---|---|
| Gewicht | 3.5 |
| Länge (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Magazinkapazität | 100 (max) |
| Arbeitsdruck | PSI | 70 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 8.0 | |
| Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar | na | |
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 95.3 |
| LWA 1sd | 100.1 | |
| LPA 1s, 1m | 87.1 | |
| Vibration m/s2 | 3.61 | |
Befestigungselemente-Sortiment
Befestigungselemente Mit DA kompatible Geräte anzeigen
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Gauge/ Durchmesser (mm) |
Länge | PIN | Ausführung | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15GA | 25 | DA1525 | GALV | 15GA STAUCHKOPFNAGEL GALV 25MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 32 | DA1532 | GALV | 15GA STAUCHKOPFNAGEL GALV 32MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538 | GALV | 15GA STAUCHKOPFNAGEL GALV 38MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 45 | DA1545 | GALV | 15GA STAUCHKOPFNAGEL GALV 45MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550 | GALV | 15GA STAUCHKOPFNAGEL GALV 50MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 64 | DA1564 | GALV | 15GA STAUCHKOPFNAGEL GALV 64MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 38 | DA1538-S304 | EDELSTAHL | 15GA STAUCHKOPFNAGEL EDELSTAHL 38MM 4M | 4000 | |
| 15GA | 50 | DA1550-S304 | EDELSTAHL | 15GA STAUCHKOPFNAGEL EDELSTAHL 50MM 4M | 4000 |


