N64099-1-E        COILNAGLER CT MAX.64MM

BehälterSchuppenEinzäunungPallettenFertighäuser
N64099-1-E

Befestigungselemente-Sortiment

FDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Funktionen - Für die Beschreibung Cursor drüberhalten

Komfort-Gummigriff

Komfort-Gummigriff

Aluminiumgehäuse

Aluminiumgehäuse

360° verstellbarer Abluft-Auslass

360° verstellbarer Abluft-Auslass

Kontakt-Auslösung

Kontakt-Auslösung

Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten

Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten

Übergroßes Magazin

Übergroßes Magazin

Schlagfestes Magazin

Schlagfestes Magazin

Kompaktes Nasendesign

Kompaktes Nasendesign

Höhenverstellbares Magazin

Höhenverstellbares Magazin

Staub- und Schmutzschutz

Staub- und Schmutzschutz

Vorbereitung für Aufhängevorrichtung

Vorbereitung für Aufhängevorrichtung

123

Beschreibung

Modell N64099-1-E
Gewicht 2.63
Abmessungen L x B x H (mm) 266 × 327 × 133
Kopf (mm) 6.5 (min) - 6.5 (max)
Länge (mm) 30 (min) - 65 (max)
Durchmesser (mm) 2.3 (min) - 2.5 (max)
Magazinkapazität 300 (max)
Arbeitsdruck PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar 1.21
Geräuschkennwerte LPA 1sd 93.0
  LWA 1sd 99.1
  LPA 1s, 1m 86.1
Vibration m/s2 2.54

Zubehör

Zubehör

Einzel-Auslösung Einzel-Auslösung SEQ6
Kontakt-Auslösung Kontakt-Auslösung CNTK2
Schmieröl Schmieröl SB32
Treiber/Kolben E-Teil Set: Treiber/Kolben E-Teil Set: 11204-1010001
Vorbereitung für Aufhängevorrichtung Vorbereitung für Aufhängevorrichtung HANGER N58N64
 

Befestigungselemente-Sortiment

F Befestigungselemente Mit F kompatible Geräte anzeigen

Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.

Gauge/
Durchmesser (mm)
Länge PIN Profil Ausführung Spitze Coil-Größe Beschreibung Menge/ Karton  
2.3 45 F23045 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.30-45 GLATT 14M 14000
2.3 45 F230R45 RING BLANK     COILNAGEL 2.30-45 RING 14M 14000
2.3 45 F230R45J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-45 RING 16M 16000
2.3 50 F23050 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.30-50 GLATT 14M 14000
2.3 50 F23050J1 GLATT BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-50 GLATT 12M 12000
2.3 50 F23050CPJ1 GLATT BLANK UMBIEGE-SPITZE JUMBO JUMBOCOIL 2.30-50 GLATT CP 12M 12000
2.3 50 F230R50 RING BLANK     COILNAGEL 2.30-50 RING 14M 14000
2.3 50 F230R50J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-50 RING 12M 12000
2.3 55 F23055 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.30-55 GLATT 10.5M 10500
2.3 55 F23055J1 GLATT BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-55 GLATT 12M 12000
2.3 55 F230R55 RING BLANK     COILNAGEL 2.30-55 RING 10.5M 10500
2.3 55 F230R55J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-55 RING 12M 12000
2.3 60 F23060 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.30-60 GLATT 10.5M 10500
2.3 60 F23060CPJ1 GLATT BLANK UMBIEGE-SPITZE JUMBO JUMBOCOIL 2.30-60 GLATT CP 12M 12000
2.3 60 F230R60 RING BLANK     COILNAGEL 2.30-60 RING 10.5M 10500
2.3 60 F230R60J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-60 RING 12M 12000
2.3 64 F23064 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.30-64 GLATT 10.5M 10500
2.3 64 F230R64 RING BLANK     COILNAGEL 2.30-64 RING 10.5M 10500
2.3 64 F230R64J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.30-64 RING 8M 8000
2.5 35 F250R35 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-35 RING 13.2M 13200
2.5 40 F25040J1 GLATT BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-40 GLATT 9M 9000
2.5 40 F250R40 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-40 RING 9.9M 9900
2.5 45 F250R45 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-45 RING 9.9M 9900
2.5 45 F250R45J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-45 RING 9M 9000
2.5 50 F25050 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.50-50 GLATT 9.9M 9900
2.5 50 F250R50 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-50 RING 9.9M 9900
2.5 50 F250R50J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-50 RING 9M 9000
2.5 50 F250SP50 SPIRAL BLANK     COILNAGEL 2.50-50 SPIRAL 9.9M 9900
2.5 50 F250SP50J1 SPIRAL BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-50 SPIRAL 9M 9000
2.5 55 F25055 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.50-55 GLATT 9.9M 9900
2.5 55 F250R55 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-55 RING 9.9M 9900
2.5 55 F250SP55 SPIRAL BLANK     COILNAGEL 2.50-55 SPIRAL 9.9M 9900
2.5 55 F250SP55J1 SPIRAL BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-55 SPIRAL 9M 9000
2.5 57 F250R57 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-57 RING 9.9M 9900
2.5 57 F250R57J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-57 RING 9M 9000
2.5 60 F25060 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.50-60 GLATT 9M 9000
2.5 60 F25060J1 GLATT BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-60 GLATT 9M 9000
2.5 60 F250R60 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-60 RING 9M 9000
2.5 60 F250SP60 SPIRAL BLANK     COILNAGEL 2.50-60 SPIRAL 9M 9000
2.5 60 F250SP60J1 SPIRAL BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-60 SPIRAL 9M 9000
2.5 64 F25064 GLATT BLANK     COILNAGEL 2.50-64 GLATT 9M 9000
2.5 64 F25064J1 GLATT BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-64 GLATT 9M 9000
2.5 64 F250R64 RING BLANK     COILNAGEL 2.50-64 RING 9M 9000
2.5 64 F250R64J1 RING BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-64 RING 9M 9000
2.5 64 F250SP64 SPIRAL BLANK     COILNAGEL 2.50-64 SPIRAL 9M 9000
2.5 64 F250SP64J1 SPIRAL BLANK   JUMBO JUMBOCOIL 2.50-64 SPIRAL 9M 9000
2.5 64 F25064G8 GLATT G8     COILNAGEL 2.50-64 GLATT GAL8 9M 9000
2.5 64 F250R64G8 RING G8     COILNAGEL 2.50-64 RING GAL8 9M 9000
2.5 50 F25R50SS316 RING EDELSTAHL     COILNAGEL 2.50-50 RING BOSINOX 9.9M 6600
2.5 55 F25R55SS316 RING EDELSTAHL     COILNAGEL 2.50-55 RING BOSINOX 9.9M 6600
2.5 60 F250R60BI RING EDELSTAHL     COILNAGEL 2.50-60 RING BOSINOX 9M 9000
2.5 64 F25R64SS316 RING EDELSTAHL     COILNAGEL 2.50-64 RING BOSINOX 9M 3000

Downloads

Ersatzteiltabelle herunterladen

Um eine Ersatzteiltabelle für dieses Produkt herunterzuladen, müssen Sie zuerst Ihre Email-Adresse angeben. Geben Sie Ihre Daten bitte unten ein und klicken Sie dann auf “Ersatzteiltabelle herunterladen”.

Download PDF Spezifikationen

Klicken Sie auf den unten aufgeführten Link um ein PDF des Spezifikationsblattes für das Gerät N64099-1-E herunterzuladen.

Download PDF Spezifikationen

«Zurück

Zurück zum Anfang