
Befestigungselemente-Sortiment


Funktionen - Für die Beschreibung Cursor drüberhalten
Einzel-Auslösung
Rutschfeste Puffer
Von hinten beladbares Magazin
Tragekoffer
Leerschuß-Sicherung
Leichte Stau-Beseitigung
Mehrzweck-haken
Komfort-Gummigriff
Ni-Cd-Akkubatterie
Schnelle Aufladezeit
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Beschreibung
| Modell | GBT1850K-U | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.7 | |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 270 × 281 × 85 | |
| Kopf (mm) | 2 (min) - 2 (max) | |
| Länge (mm) | 15 (min) - 55 (max) | |
| Durchmesser (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) | |
| Magazinkapazität | 100 (max) | |
| Temperatur am Arbeitsplatz | 0-40°C | |
| Ladegerätetyp | 9B12071R-EU | |
| Eingangsstromquelle | AC 230V 50Hz | |
| Ladedauer | 60 mins | |
|---|---|---|
| Ladespannung | 3.6V | |
| Ladestrom | 1.5A | |
| Gewicht Ladegerät | 0.2 | |
| Batteriegewicht | 0.08 | |
| Batterietyp | 9B12072R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | |
| Brennstoffzelle | 30ml | |
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 96.0 |
| LWA 1sd | 103.0 | |
| Vibration m/s2 | 2.1 | |
Befestigungselemente-Sortiment
Befestigungselemente Mit BT13 kompatible Geräte anzeigen
Nagel- und Brennstoff-Pakete
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Gauge/ Durchmesser (mm) |
Länge | PIN | Ausführung | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | 18G15FC | GALV | 15mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 | |
| 18 GA | 20 | 18G20FC | GALV | 20mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 | |
| 18 GA | 25 | 18G25FC | GALV | 25mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 | |
| 18 GA | 32 | 18G32FC | GALV | 32mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 | |
| 18 GA | 38 | 18G38FC | GALV | 38mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 | |
| 18 GA | 45 | 18G45FC | GALV | 45mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 | |
| 18 GA | 50 | 18G50FC | GALV | 50mm 18 Gauge Brad Galv. & Gas | 2000 |
Befestigungselementpakete
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Gauge/ Durchmesser (mm) |
Länge | PIN | Ausführung | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 15MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 19MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 25MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 30MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 32MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 35MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 40 | BT1340B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 40MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 45 | BT1345B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 45MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 50 | BT1350B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 50MM BRAUN 1M | 1000 |