SL1838BC-E        BOSTITCH KAPPEN-NAGLER

Wetterschutz
SL1838BC-E

Befestigungselemente-Sortiment

SLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Funktionen - Für die Beschreibung Cursor drüberhalten

Komfort-Gummigriff

Komfort-Gummigriff

Magnesiumgehäuse

Magnesiumgehäuse

Kunststoff-Nasen-Aufsatz

Kunststoff-Nasen-Aufsatz

Tiefeneinstellung

Tiefeneinstellung

Rutschfeste Puffer

Rutschfeste Puffer

Ölfreier Kolben

Ölfreier Kolben

Rückwärtiger Abluft-Auslaß

Rückwärtiger Abluft-Auslaß

Kompaktes Nasendesign

Kompaktes Nasendesign

Von unten beladbares Magazin

Von unten beladbares Magazin

Tragekoffer

Tragekoffer

Leerschuß-Sicherung

Leerschuß-Sicherung

Verstellbares Auslöse system

Verstellbares Auslöse system

Auslöser-arretierung

Auslöser-arretierung

Beschreibung

Modell SL1838BC-E
Gewicht 1.77
Abmessungen L x B x H (mm) 286 × 267 × 159
Länge (mm) 19 (min) - 38 (max)
Durchmesser (mm) 0.9 (min) - 1.3 (max)
Magazinkapazität 100 (max)
Arbeitsdruck PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar 1.33
Geräuschkennwerte LPA 1sd 86.6
  LWA 1sd 94.2
  LPA 1s, 1m 81.2
Vibration m/s2 2.944

Zubehör

Zubehör

Für dieses Gerät ist kein Zubehör vorhanden.

 

Befestigungselemente-Sortiment

SL Befestigungselemente Mit SL kompatible Geräte anzeigen

Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.

Breite (mm) Länge PIN Ausführung Spitze Beschreibung Menge/ Karton  
0.0 0 SB-CAPS CAPS CAPS PLASTIK KAPPEN F. SB150SLBC-1 0
8.0 19 SL503519Z GALV UMBIEGE-SPITZE 90 KLAMMER 20MM GALV 7M 5000
8.0 20 SL503520DP GALV SÄGE-SPITZE SL5035 DP KLAMMER 20MM GALV 5M 5000
8.0 22 SL503522Z GALV UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 22MM GALV 5M 5000
8.0 22 SL503522DP GALV SÄGE-SPITZE SL5035 DP KLAMMER 25MM GALV 5M 5000
8.0 25 SL503525Z GALV UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 25MM GALV 5M 5000
8.0 25 SL503525DP GALV SÄGE-SPITZE SL5035 DP KLAMMER 25MM GALV 5M 5000
8.0 28 SL503530Z GALV UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 28MM GALV 3M 3000
8.0 28 SL503528DP GALV SÄGE-SPITZE SL5035 DP KLAMMER 28MM GALV 5M 3000
8.0 30 SL503530DP GALV SÄGE-SPITZE SL5035 DP KLAMMER 30MM GALV 3M 3000
8.0 35 SL503535Z GALV UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 35MM GALV 3M 3000
8.0 35 SL503535DP GALV SÄGE-SPITZE SL5035 DP KLAMMER 35MM GALV 3M 3000
8.0 20 SL503520SS EDELSTAHL UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 20MM EDELSTAHL 5M 5000
8.0 22 SL503522SS EDELSTAHL UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 22MM EDELSTAHL 5M 5000
8.0 25 SL503525SS EDELSTAHL UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 25MM EDELSTAHL 5M 5000
8.0 28 SL503528SS EDELSTAHL UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 28MM EDELSTAHL 5M 3000
8.0 30 SL503530SS EDELSTAHL UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 30MM EDELSTAHL 3M 3000
8.0 33 SL503535SS EDELSTAHL UMBIEGE-SPITZE SL5035 KLAMMER 35MM EDELSTAHL 3M 3000

Downloads

Download PDF Spezifikationen

Klicken Sie auf den unten aufgeführten Link um ein PDF des Spezifikationsblattes für das Gerät SL1838BC-E herunterzuladen.

Download PDF Spezifikationen

«Zurück

Zurück zum Anfang