Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
---|---|---|
Gewicht | 0.95 kg | |
Breite | 60 mm | |
Länge | 257 mm | |
Höhe | 245 mm | |
Magazinkapazität (Max) | 110 | |
Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
Länge (mm) | 15 (Min) | 50 (Max) |
Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
Magazintyp |
Schüsse pro Akku-Ladung | |||
---|---|---|---|
Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
70.00 - 120.00 PSI | |||
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.9 | ||
Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 74.70 | |
LWA 1sd | 79.70 | ||
LPA 1s, 1m | 66.70 | ||
Vibration / Unsicherheit | 3.68 / 1.84 m/s2 |
- Einzel-Auslösung SEQ4
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 120056
- Kolben-Set 120075