Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
---|---|---|
Gewicht | 4.00 kg | |
Breite | 163 mm | |
Länge | 451 mm | |
Höhe | 403 mm | |
Magazinkapazität (Max) | 50 | |
Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.1 (Max) |
Länge (mm) | 45 (Min) | 90 (Max) |
Kopf (mm) | 6.7 (Min) | 7 (Max) |
Magazintyp |
Schüsse pro Akku-Ladung | |||
---|---|---|---|
Arbeitsdruck | 4.80 - 7.00 BAR | ||
70.00 - 100.00 PSI | |||
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.2 | ||
Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 96.60 | |
LWA 1sd | 105.20 | ||
LPA 1s, 1m | 92.20 | ||
Vibration / Unsicherheit | 3.8 / 1.9 m/s2 |
- Einzel-Auslösung SEQ6
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 103317