SB-1850BN
MINIBRAD NAGLER-ST 50MM MAX
- 
								
									
								Durchmesser: 1 - 1.25mm
Länge: 15 - 50mm
 
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.22 kg | |
| Breite | 51 mm | |
| Länge | 235 mm | |
| Höhe | 241 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | |
| BT13 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) | 
| Länge (mm) | 15 (Min) | 50 (Max) | 
| Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) | 
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 5.00 - 7.00 BAR | ||
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.73 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 88.30 | |
| LWA 1sd | 91.80 | ||
| LPA 1s, 1m | 78.80 | ||
| Vibration / Unsicherheit | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Schmieröl SB32
 - Kunststoff-Nasen-Aufsatz JA5101E1
 - Kolben-Set JS1082U1
 
 Befestigungselementserie
									
			| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Menge/Karton | 
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Braun | 1000 | 
							
							
						

