N400C-1-E
COILNAGLER N100C-1 MAX.100MM
-
Durchmesser: 2.8 - 3.8mm
Länge: 55 - 100mm
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Kontakt-Auslösung
-
Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
-
Kippfest auf Arbeitsfläche
-
Schlagfestes Magazin
-
Hilfsgriff
-
Kompaktes Nasendesign
-
Höhen-verstellbares Magazin
-
Staub- und Schmutzschutz
-
Vorbereitung für Aufhänge-vorrichtung
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 5.30 kg | |
| Breite | 153 mm | |
| Länge | 338 mm | |
| Höhe | 423 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 300 | |
| F Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.8 (Min) | 3.8 (Max) |
| Länge (mm) | 55 (Min) | 100 (Max) |
| Kopf (mm) | 7.2 (Min) | 7.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 15 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 3.61 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 3/8 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 92.30 | |
| LWA 1sd | 99.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.40 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.2 / 1.6 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ6
- Kontakt-Auslösung N50082A
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 11204-1030001
- Vorbereitung für Aufhängevorrichtung HANGERN400N401
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Coil-Größe | Profil | Beschichtung | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28090Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F300SP100Q | 3 | 100 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4050 | |
| F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F300SP80Q | 3 | 80 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F300SP90Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4500 | |
| F300SP90J4Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4500 | |
| F310100Q | 3.1 | 100 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 4050 | |
| F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 5400 | |
| F31080Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 5400 | |
| F31080G8Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Glatt | GAL8 | 15° | 5400 | |
| F31090Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 4050 | |
| F310R100Q | 3.1 | 100 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R80FPQ | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R80J7Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4500 | |
| F310R85Q | 3.1 | 85 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F310R90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F310S80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F310S90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 4050 | |
| F310S90BCPQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 4050 | |
| F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4050 | |
| F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4050 | |
| F31R90SS316Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 2700 | |
| F325SP100Q | 3.25 | 100 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4050 | |
| F325SP100G8Q | 3.25 | 100 | 7.2 | Spiral | GAL8 | 15° | 4050 | |
| F325SP90Q | 3.25 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4050 | |
| F333100Q | 3.33 | 100 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 4050 | |
| F333R100Q | 3.33 | 100 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F333R100J7Q | 3.33 | 100 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4500 | |
| F333R65Q | 3.33 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F333R65G8Q | 3.33 | 65 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 5400 | |
| F333R90Q | 3.33 | 90 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F31090WQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Glatt | 15° | 4050 | ||
| F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Schraub | 15° | 6000 | ||
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R83BDPQ | 2.8 | 83 | 7.2 | Ring | 15° | 6000 | ||
| F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6400 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F28083Q | 2.8 | 83 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 |




