N71C-1-E
COILNAGLER N71C CT 70MM MAX
-
Durchmesser: 2.3 - 2.8mm
Länge: 35 - 70mm
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Kontakt-Auslösung
-
Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
-
Kippfest auf Arbeitsfläche
-
Schlagfestes Magazin
-
Kompaktes Nasendesign
-
Höhen-verstellbares Magazin
-
Staub- und Schmutzschutz
-
Vorbereitung für Aufhänge-vorrichtung
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.63 kg | |
| Breite | 130 mm | |
| Länge | 304 mm | |
| Höhe | 308 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 300 | |
| F Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.3 (Min) | 2.8 (Max) |
| Länge (mm) | 35 (Min) | 70 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.5 (Min) | 7.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 15 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.18 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 90.90 | |
| LWA 1sd | 97.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.20 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.11 / 1.555 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ6
- Kontakt-Auslösung CNTK2
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 11204-0860003-1
- Vorbereitung für Aufhängevorrichtung BEUGELN80N57
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Coil-Größe | Profil | Beschichtung | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 12600 | |
| F23055J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 12000 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F230R60J1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 12000 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R35Q | 2.5 | 35 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 15840 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 10500 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 |




