N75C-2-E
COILNAGLER N75C ST 75MM MAX
-
Durchmesser: 2.3 - 3.1mm
Länge: 38 - 75mm
Werkzeug-Angaben
Kraftvolles Werkzeug zum Eintreiben von 40 - 75 mm Nägeln.
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Gezackte Nase
-
Kunststoff-Nasen-Aufsatz
-
Tiefeneinstellung
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Einzel-Auslösung
-
Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
-
Schlagfestes Magazin
-
Kompaktes Nasendesign
-
Höhen-verstellbares Magazin
- Spezifikation
- Zubehör
- Befestigungselemente
- Kompressoren
- Ähnliche Produkte
- Verwandte Artikel
- Downloads
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 2.13 kg | |
| Breite | 124 mm | |
| Länge | 264 mm | |
| Höhe | 356 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 300 | |
| F Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.3 (Min) | 3.1 (Max) |
| Länge (mm) | 38 (Min) | 75 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.5 (Min) | 7.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 15 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.53 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 90.60 | |
| LWA 1sd | 99.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.30 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.05 / 1.525 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ4
- Kontakt-Auslösung CNTK1
- Service-Set N66C-RK
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz P3030001732
- Kolben-Set G0214900
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Coil-Größe | Profil | Beschichtung | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F23050Q | 2.3 | 50 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 14700 | |
| F23055Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 12600 | |
| F23055J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 12000 | |
| F23060Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 10500 | |
| F23060CPJ1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 12000 | |
| F23064Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Glatt | Blank | 15° | 10500 | |
| F230R45J1Q | 2.3 | 45 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 16000 | |
| F230R55Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 12600 | |
| F230R55J1Q | 2.3 | 55 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 12000 | |
| F230R60Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F230R60J1Q | 2.3 | 60 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 12000 | |
| F230R64Q | 2.3 | 64 | 6.5 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7200 | |
| F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 13860 | |
| F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 11880 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 10500 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4050 | |
| F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4050 | |
| F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 10500 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 |





