N89C-2K-E
COILNAGLER N89C ST M.KOFFER 50-90MM MAX
-
Durchmesser: 2.5 - 3.1mm
Länge: 50 - 90mm
Werkzeug-Angaben
- Mit mehr Kraft bietet dieses Werkzeug eine echte Alternative zu schweren und grossen Werkzeugen, trotz seines kompakten Designs kann es bis zu 90 mm lange Befestigungselemente eintreiben.
- Dieses vielseitig ausgestattete Werkzeug bietet u. a.: Tiefeneinstellung per Knopfdruck zur genauen Befestigungselement-Einstellung, Robustheit und Langlebigkeit, erhöhte Standfestigkeit auf der Arbeitsfläche und Gehäuseschutz aus Stahl.
- Dieser kompakte Nagler bietet hervorragende Eintreibleistung bei geringem Gewicht und ist der ideale Ersatz für ein breit gefächertes Sortiment an Werkzeugen.
Eigenschaften
-
Magnesium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Tiefenanschlag per Knopfdruck
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Einzel-Auslösung
-
Gehäuseschutz aus Stahl oben/unten
-
Rutschfeste Puffer
-
Kippfest auf Arbeitsfläche
-
Schlagfestes Magazin
-
Kompaktes Nasendesign
-
Höhen-verstellbares Magazin
-
Vorbereitung für Aufhänge-vorrichtung
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.60 kg | |
| Breite | 133 mm | |
| Länge | 311 mm | |
| Höhe | 355 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 300 | |
| F Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.1 (Max) |
| Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
| Kopf (mm) | 6.5 (Min) | 7.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 15 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.33 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 90.70 | |
| LWA 1sd | 99.50 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.50 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.24 / 1.62 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ7
- Kontakt-Auslösung 165157
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 166765
- Kolben-Set 163816
- Vorbereitung für Aufhängevorrichtung BEUGELN100
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Coil-Größe | Profil | Beschichtung | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7200 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F28090Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4500 | |
| F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F300SP80Q | 3 | 80 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F300SP90Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4500 | |
| F300SP90J4Q | 3 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 4500 | |
| F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 5400 | |
| F31080Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 5400 | |
| F31080G8Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Glatt | GAL8 | 15° | 5400 | |
| F31090Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 4050 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R80FPQ | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 5400 | |
| F310R80J7Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4500 | |
| F310R85Q | 3.1 | 85 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F310R90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4050 | |
| F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F310S80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F310S90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 4050 | |
| F310S90BCPQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 4050 | |
| F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4050 | |
| F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 4050 | |
| F31R90SS316Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 2700 | |
| F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Schraub | Blank | 15° | 5400 | |
| F31090WQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Glatt | 15° | 4050 | ||
| F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Schraub | 15° | 6000 | ||
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R83BDPQ | 2.8 | 83 | 7.2 | Ring | 15° | 6000 | ||
| F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | GAL8 | 15° | 6000 | |
| F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Ring | Edelstahl | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 9000 | |
| F28083Q | 2.8 | 83 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spiral | Blank | 15° | 9000 | |
| F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Glatt | Blank | 15° | 6000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Ring | Blank | 15° | 6000 |





